九游app官网入口_九游(中国): 26锂电平衡重式叉车CPD
所属分类:
整机性能媲美内燃车,满足不同工作场景。 永磁同步方案,电池、电机、电控深度匹配,降低能耗,提升工作效率。
关键词:
座机 / 传真:0724-7499111
商务电话:400-068-1001 / 18995647715
详细介绍
图文详情
九游(中国)简介
整机性能媲美内燃车,满足不同工作场景。
永磁同步方案,电池、电机、电控深度匹配,降低能耗,提升工作效率。
锂电池、充电机多种规格可选,满足不同用户需求。
电动液压升降控制,更加精准的操控让驾驶员更舒心。
宽敞的腿部空间,减震座椅提升驾驶舒适性。
全封闭仪表台(ABS),美观简洁,操作更舒适。
技术参数
| 型号 | 单位 | CPD 30 | CPD35 | CPD38 | |
| 特征 | |||||
| 1.01 | 驱动型式 | - | 电动 | 电动 | 电动 |
| 1.02 | 操作型式 | - | 座驾 | 座驾 | 座驾 |
| 1.03 | 额定载荷能力 | kg | 3000 | 3500 | 3800 |
| 1.04 | 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 |
| 1.05 | 前悬距 | mm | 485 | 485 | 485 |
| 1.06 | 轴距 | mm | 1760 | 1760 | 1780 |
| 重量 | |||||
| 2.01 | 自重 (含电池) | kg | 4200 | 4500 | 4760 |
| 2.02 | 前 / 后轴荷,满载 | kg | 6300/900 | 7000/1000 | 7460/1100 |
| 2.03 | 前 / 后轴荷,空载 | kg | 1850/2350 | 2000/2500 | 2130/2630 |
| 轮胎 / 底盘 | |||||
| 3.01 | 轮胎类型 | - | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 |
| 3.02 | 前轮规格 | - | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR |
| 3.03 | 后轮规格 | - | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
| 3.04 | 前 / 后轮数量 (x = 驱动轮) | - | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 |
| 3.05 | 前轮轮距 | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
| 3.06 | 后轮轮距 | mm | 970 | 970 | 970 |
| 基本尺寸 | |||||
| 4.01 | 门架或货叉架倾斜角,前 / 后 | ° | 6月10日 | 6月10日 | 6月10日 |
| 4.02 | 门架回缩高度 | mm | 2120 | 2120 | 2200 |
| 4.03 | 自由起升高度 | mm | 150 | 150 | 150 |
| 4.04 | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
| 4.05 | 门架展开高度 (带挡货架) | mm | 4200 | 4200 | 4225 |
| 4.06 | 护顶架高度 | mm | 2100 | 2100 | 2100 |
| 4.07 | 座位 / SIP / 站台离地高度 | mm | 1165 | 1165 | 1180 |
| 4.08 | 牵引销高度 | mm | 455 | 455 | 455 |
| 4.09 | 总体长度 | mm | 3810 | 3810 | 3830 |
| 4.1 | 车体长度 (无货叉) | mm | 2740 | 2740 | 2760 |
| 4.11 | 总体宽度 | mm | 1230 | 1230 | 1230 |
| 4.12 | 货叉尺寸 | mm | 45/122/1070 | 50/122/1070 | 50/122/1070 |
| 4.13 | 货叉架类型(ISO 2328,A/B) | 3A | 3A | 3A | |
| 4.14 | 挡货架宽度(内宽) | mm | 1100 | 1100 | 1100 |
| 4.15 | 门架下方离地间隙(无载,自由起升状态) | mm | 115 | 115 | 115 |
| 4.16 | 轴距中心离地间隙 | mm | 150 | 150 | 150 |
| 4.17 | 工作通道宽度 (1000×1200托盘,1200跨货叉放置) | mm | 4200 | 4200 | 4230 |
| 4.18 | 工作通道宽度 (800×1200托盘,1200沿货叉放置) | mm | 4400 | 4400 | 4430 |
| 4.19 | 转弯半径 | mm | 2490 | 2490 | 2520 |
| 性能 | |||||
| 5.01 | 行驶速度,满载/空载 | km/h | 14/15 | 14/15 | 13/14 |
| 5.02 | 起升速度,满载/空载 | m/s | 0.38/0.45 | 0.35/0.42 | 0.32/0.40 |
| 5.03 | 下降速度,满载/空载 | m/s | 0.4/0.45 | 0.4/0.45 | 0.4/0.45 |
| 5.04 | 爬坡能力,满载/空载 | % | 15/17 | 15/17 | 15/17 |
| 5.05 | 加速时间,满载/空载 | S | 6.5/6 | 6.8/6.2 | 7.1/6.5 |
| 5.06 | 行车制动类型 | 机械/电动 | |||
| 电驱 | |||||
| 6-01 | 驱动电机额定功率S260min | kW | 15 | 15 | 15 |
| 6 ·02 | 起升电机额定功率S315% | kW | 22.6 | 22.6 | 22.6 |
| 6.03 | 电池电压/标称容量K? | V/Ah | 76.8/150 | 76.8/150 | 76.8/230 |
| 6.04 | 电池重量 | kg | ≥110kg±5% | ≥110kg±5% | ≥140kg±5% |
| 其他 | |||||
| 7.01 | 属具工作压力 | bar | 180 | 180 | 180 |
| 7.02 | 属具油量 | I/min | 38 | 38 | 38 |
| 7.03 | 驾驶员耳边噪音水平(EN 12053) | dB(A) | ≤75 | ≤75 | ≤75 |

载荷曲线图

锂电池容量配置表
| 车型 | 标准容量(Ah) | 选配电池容量(Ah) | 综合可提供时长(h) |
| PF-D 30 | 150 | 150,175,205,230,280,410,460 | 3~6 |
| PF-D 35 | 150 | 150,175,205,230,280,410,460 | 3-5 |
| PF-D38 | 150 | 150,175,205,230,280,410,460 | 3~4.5 |
充电机型号配置表
| 80V锂电池充电机 | ||||
| 充电机型号 | 80V/65A | 80V/100A | 80V/150A | 80V/200A |
| 充电机功率(kVA) | 6.5 | 10 | 15 | 20 |
| 输入电压(V) | 380V±15% | |||
| 接线方式 | 三相四线 | |||
| 充电机接插件 | REMA320A公头 | |||
| 输出电流(A) | 65 | 100 | 150 | 200 |
| 充电机尺寸(长/宽/高)(mm)) | 522/260/442 | 520/281/502 | ||
| 充电时间 | 约等于(电池容量×0.9)÷输出电流 | |||
门架型号配置表
| 门架类型 | 门架型号 | 起升高度 (mm) | 承载能力(kg) | 落地高度(mm) | 自由起升高度(带挡货架)(mm) | 门架倾角α/β(°) | |||||
| 3t | 3.5t | 3.8t | 3-3.5t | 3.8t | 3-3.5t | 3.8t | 3-3.5t | 3.8t | |||
| 宽视野标准门架 | M200 | 2000 | 3000 | 3500 | 3800 | 1550 | 1700 | 150 | 100 | 6/10 | 6/10 |
| M250 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | 1800 | 1950 | 150 | 100 | 6/10 | 6/10 | |
| M300 | 3000 | 3000 | 3500 | 3800 | 2050 | 2200 | 150 | 100 | 6/10 | 6/10 | |
| M330 | 3300 | 3000 | 3500 | 3800 | 2200 | 2350 | 150 | 100 | 6/10 | 6/10 | |
| M350 | 3500 | 3000 | 3500 | 3800 | 2300 | 2450 | 150 | 100 | 6/10 | 6/10 | |
| M400 | 4000 | 3000 | 3500 | 3800 | 2600 | 2750 | 150 | 100 | 6/6 | 6/6 | |
| M450 | 4500 | 2800 | 2900 | 3100 | 2850 | 3000 | 150 | 100 | 6/6 | 6/6 | |
| M500 | 5000 | 2500 | 2600 | 2900 | 3100 | 3250 | 150 | 100 | 6/6 | 6/6 | |
| M550 | 5500 | 2000 | 2100 | 2400 | 3400 | 3550 | 150 | 100 | 3/6 | 3/6 | |
| M600 | 6000 | 1800 | 1900 | 2000 | 3650 | 3800 | 150 | 100 | 3/6 | 3/6 | |
| 宽视野二级 全自由门架 | Z250 | 2500 | 3000 | 3500 | —— | 1870 | —— | 680 | —— | 6/10 | —— |
| Z300 | 3000 | 3000 | 3500 | —— | 2120 | —— | 930 | —— | 6/10 | —— | |
| Z330 | 3300 | 3000 | 3500 | —— | 2270 | —— | 1080 | —— | 6/10 | —— | |
| Z350 | 3500 | 3000 | 3500 | —— | 2370 | —— | 1180 | —— | 6/10 | —— | |
| Z400 | 4000 | 3000 | 3500 | —— | 2670 | —— | 1480 | —— | 6/6 | —— | |
| Z450 | 4500 | 2800 | 2900 | —— | 2920 | —— | 1730 | —— | 6/6 | —— | |
| 宽视野三级 全自由门架 | S400 | 4000 | 2800 | 3500 | —— | 1975 | —— | 785 | —— | 6/10 | —— |
| S450 | 4500 | 2500 | 2900 | —— | 2140 | —— | 950 | △ | 6/10. | —— | |
| S480 | 4800 | 2250 | 2800 | —— | 2240 | —— | 1050 | —— | 6/10 | —— | |
| S500 | 5000 | 1950 | 2600 | —— | 2310 | —— | 1120 | —— | 6/10 | —— | |
| S550 | 5500 | 1550 | 2100 | —— | 2525 | —— | 1335 | —— | 6/6 | —— | |
| S600 | 6000 | 1200 | 1700 | —— | 2690 | —— | —— | 6/6 | —— | ||
相关九游(中国)
联系九游app官网入口_九游(中国)机械
九游app官网入口_九游(中国)地址
湖北省荆门市京山市经济开发区轻机大道
商务电话 HOTLINE
座机/传真 HOTLINE
九游app官网入口_九游(中国):
移动端访问