九游app官网入口_九游(中国): 28踏板式全电动前移式叉车CQDA 15 20
所属分类:
全电动集成驱动:电动行走+电动升降+电动转向一体化。??
关键词:
座机 / 传真:0724-7499111
商务电话:400-068-1001 / 18995647715
详细介绍
图文详情
九游(中国)优势
全电动集成驱动:电动行走+电动升降+电动转向一体化。
电子助力转向,轻松操控转向。
大容量免维护电瓶,续航持久、充电快速。
能量回收制动系统,减速自动回充,节能省电。
转弯自动限速、高位升降限速双重保护。
标准配置
配备EPS系统
载重量:1500/2000kg
起升高度:1600-5800mm
货叉长度:1070mm
货叉宽度:220-685mm
轮子类型:PU
证书:CE
电瓶:24V240Ah lead acid
可选配置
- 柯蒂斯控制器
- 货叉倾斜
- 货叉侧移
- 200/300Ah 锂电池
结构图

CQDA详细参数表
| 特征 | |||
| 型号 | CQDE15 | CQDE20 | |
| 操作方式 | / | 站驾式 | |
| 载重量 | kg | 1500 | 2000 |
| 门架类型 | / | 两级门架 | |
| 起升高度 | mm | 2000/2500/3000/3500 | 2000/2500/3000/3500 |
| 自重(含电瓶) | kg | 2020/2050/2080/2126 | |
| 载荷中心距 | mm | 500 | |
| 前悬距 | mm | 502 | |
| 轴距 | mm | 1538 | |
| 控制器 | LVM24S20 | ||
| 轮子 | |||
| 轮胎类型 | PU | ||
| 驱动轮尺寸 | mm | 0230x75 | |
| 承载轮尺寸 | mm | 0210x85 | |
| 平衡轮尺寸 | mm | 0115x55 | |
| 驱动轮,平衡轮/承载轮数(X=驱动轮) | 1x,2/2 | ||
| 尺寸 | |||
| 最低门架高度 | mm | 1564/1814/2064/2314 | 1564/1814/2064/2314 |
| 门架最大高度 | mm | 2524/3064/3394/4064 | 2524/3064/3394/4064 |
| 货叉最低高度 | mm | ≤65 | |
| 整车长度 | mm | 2431 | |
| 车体不含货叉长度 | mm | 1351 | |
| 整车宽度 | mm | 1035 | |
| 货叉尺寸 | mm | 40/100/1070 | |
| 货叉外宽 | mm | 220-680 | |
| 最小离地间隙 | mm | 60 | |
| 通道宽度:1000×1200托盘 | mm | 2925 | |
| 通道宽度:80O×1200托盘 | mm | 2771 | |
| 转弯半径 | mm | 1867 | |
| 前移距离 | mm | 550-650 | |
| 性能 | |||
| 行走速度,满载/空载 | km/h | 5.5/6 | |
| 提升速度,满載/空载 | mm/s | 100/155 | 75/125 |
| 下降速度,满载/空载 | mm/s | 100/110 | 95/100 |
| 最大爬坡度,满载/空载 | % | 5/8 | |
| 制动类型 | / | 电磁 | |
| 驱动和蓄电池 | |||
| 驱动电机功率 | kW | 2.2 | |
| 起升电机功率 | kW | 2.2 | |
| 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24/240 | |
| 蓄电池重量 | kg | 195 | |
| 其他Others | |||
| 噪音水平 | dB(A) | <70 | |
| 转向类型 | 电动助力转向 | ||
相关九游(中国)
联系九游app官网入口_九游(中国)机械
九游app官网入口_九游(中国)地址
湖北省荆门市京山市经济开发区轻机大道
商务电话 HOTLINE
座机/传真 HOTLINE
九游app官网入口_九游(中国):
移动端访问